Salta, 28 de junio de 2018
VISTO:
Que corresponde proceder a la baja del patrimonio de la Caja, de los saldos deudores de aportes previsionales que registran una morosidad superior a los 120 (ciento veinte) meses, de acuerdo fuera establecido mediante resolución general N° 1020/14 del 23 de octubre de 2014;
Que tal baja se refiere a los saldos de afiliados activos o que se encuentran desafiliados, en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la Institución; y
CONSIDERANDO:
Que se confeccionó el detalle de afiliados que encuadran en dicha situación, es decir que registran deudas hasta diciembre de 2007, ya sea por períodos completos o saldos de ellos;
Que se han excluido de dichos listados a los afiliados que están en juicio o que tienen activa una Aceptación de Deuda y Compromiso de Pago;
Que con fecha 04 de mayo de 2017, mediante resolución general Nº 1239/17, se procedió a dar de baja los saldos por períodos hasta diciembre de 2006;
Que se ha verificado mediante el sistema informático que estén incluidos todos los saldos que correspondan;
POR ELLO
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES PARA LA SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Disponer la baja patrimonial de la suma de $3,610,339.32 (tres millones seiscientos diez mil trescientos treinta y nueve con 32 /100), correspondiente a los saldos deudores por aportes previsionales adeudados hasta diciembre del año 2007, por las razones arriba expresadas y según detalle del anexo adjunto, por registrar más de 120 (ciento veinte) meses de morosidad.
ARTÍCULO 2º: Establecer que la presente resolución no se aplica para importes que a la fecha están reclamados por la vía judicial o que están incluidos en Aceptaciones de Deuda y Compromisos de Pago firmados por los afiliados y que se encuentran activos y vigentes a la fecha.
ARTÍCULO 3º: Incorporar en los legajos de los afiliados comprendidos, el detalle de los movimientos de anulación de aportes por prescripción, como también la deuda posterior a tales bajas.
ARTÍCULO 4º: Ratificar lo establecido en la resolución general N° 1020/14:
“Los períodos que se dan de baja por tal motivo no serán computados a los efectos de determinar la antigüedad en la afiliación y/o al momento de solicitar cualquier beneficio previsional. Tal cómputo será posible únicamente, en caso que el afiliado o sus causahabientes abonen la totalidad de los aportes en cuestión, a valores actualizados, según la cápita solidaria vigente y con los recargos diferenciales que se establezcan para tales casos. Se establece que el recargo diferenciado será el equivalente a la tasa de recargo normal, incrementada en un 200% (doscientos por ciento). En caso de solicitud de beneficio previsional, incluido la pensión por fallecimiento del afiliado, la falta de pago de los aportes dados de baja por aplicación de la presente resolución, ocasionará el acuerdo de un beneficio proporcional a los aportes efectivamente realizados.”
ARTÍCULO 5º: Comunicar a los Colegios que regulan la matrícula de los profesionales comprendidos en la ley 6990/98, copiar, registrar y archivar.
ANEXO RESOLUCIÓN 1341/18
Saldos por Sistema: PREVISIONAL 01/12/98-31/12/07
PROFESIÓN: FARMACÉUTICOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
1- 9 LUNA DE RODRIGUEZ, AMELIA F. ........... 1 0.00 25,200.00 0.00
1- 15 BORRA DE RIVERO, EVANGELINA M. ...... 1 0.00 28,560.00 0.00
1- 58 ROSSO, CARLOS EDUARDO .............. 1 0.00 2,100.00 0.00
1- 73 CANTON, MARTA ELENA ............... 10 0.00 25,200.00 0.00
* 1- 93 RISSO, MARIA ANGELICA ................ 1 0.00 25,200.00 0.00
1- 98 CABRERA DE MARTINEZ, ROSA ........... 1 0.00 28,560.00 0.00
* 1- 125 TORRES, HUGO NICOLAS .............. 10 0.00 23,100.00 0.00
1- 128 PRUSIS DE CORBACHO, NILDA ........... 1 0.00 25,200.00 0.00
* 1- 144 CHAGRA, EDY ......................... 10 0.00 28,560.00 0.00
* 1- 172 CARDOZO, MARCOS ANTONIO ....... 1 0.00 28,560.00 0.00
1- 179 TORRES DE TARDIO, MARIA LUZ .......... 1 0.00 28,560.00 0.00
1- 195 PARODI, GRACIELA ESTHER ............. 10 0.00 52,080.00 0.00
1- 201 ZANNIER DE GUGLIELMONE, ROSA E ..... 1 0.00 25,200.00 0.00
1- 223 CORREA, ADELA BEATRIZ ................. 1 0.00 25,200.00 0.00
1- 225 ALFIE, ALEGRE ............................. 1 0.00 60,480.00 0.00
1- 226 TORRES, NICOLAS ANTONIO ............. 1 0.00 87,086.33 0.00
1- 301 AGOSTINI, GRACIELA ALBA ............... 1 0.00 25,200.00 0.00
1- 328 FRANZA, MARIA ROSA ................... 1 0.00 1,680.00 0.00
* 1- 335 CERVANTES, OLGA DEL VALLE .......... 1 0.00 12,600.00 0.00
1- 378 SARHID, DAVID ANTONIO ................ 1 0.00 20,160.00 0.00
1- 379 PASCUAL, EVA ARGENTINA ............. 1 0.00 25,200.00 0.00
1- 395 TAUIL DE ZACUR, NORMA LILIA ........... 1 0.00 25,200.00 0.00
* 1- 477 GUTIERREZ MENDEZ, HILDA ............. 1 0.00 25,200.00 0.00
* 1- 489 CHOCOBAR, MONICA GRACIELA ...... 1 0.00 12,600.00 0.00
1- 527 DELGADO, ZULMA MARCELA ........... 1 0.00 16,800.00 0.00
1- 557 ALEMANY, JOSEFINA LILIA ............... 1 0.00 20,160.00 0.00
1- 560 ZURITA BENITO, ANA MARIA ............ 1 0.00 16,800.00 0.00
* 1- 565 MORENO, ROSA del VALLE ............. 10 0.00 25,200.00 0.00
1- 567 CHAMI, ANA SIKLVINA ................. 10 0.00 65,216.42 0.00
1- 571 VAZQUEZ, MANUEL .................... 1 0.00 28,560.00 0.00
1- 582 CASTRO, ALICIA SUSANA ............... 1 0.00 25,200.00 0.00
* 1- 658 GARCIA SANCHEZ, SARA EDITH ........ 1 0.00 50,320.89 0.00
* 1- 679 ROMERO VECE, GRISELDA ISABEL ...... 1 0.00 840.00 0.00
* 1- 680 PEREYRA, MARIA VALERIA ............ 10 0.00 16,800.00 0.00
* 1- 681 CORONEL, MANUEL ALBERTO ....... 10 0.00 16,800.00 0.00
* 1- 699 GOMEZ, JUAN PABLO ................. 10 0.00 16,800.00 0.00
* 1- 703 CAMPOS, ALICIA MARTINA WADIA ... 10 0.00 2,800.00 0.00
* 1- 716 MARTELLI, GABRIEL EDGARDO ........ 10 0.00 16,800.00 0.00
1- 718 BARRO, STELLA MARIS ................. 10 0.00 20,160.00 0.00
1- 720 JULIA, RAMIRO ......................... 10 0.00 25,759.44 0.00
1- 736 PAL, MARIA INES ........................ 10 0.00 28,560.00 0.00
1- 740 PARIZIA, LUIS ALBERTO .................. 10 0.00 20,394.27 0.00
* 1- 750 ORTE, DIEGO ESTEBAN ................ 10 0.00 840.00 0.00
1- 755 VALLEJO, MARIA LAURA ................ 10 0.00 5,040.00 0.00
-------------- -------------- --------------
FARMACÉUTICOS SUBTOTAL 0.00 1,086,537.35 0.00
PROFESIÓN: PSICÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
* 2- 36 GOUANE, MARTA ISABEL ................. 2 0.00 8,400.00 0.00
2- 68 SOTO DE LOMBARDERO, CARMEN L. ...... 2 0.00 25,200.00 0.00
* 2- 97 AROZARENA, ANA MARIA ................ 2 0.00 2,100.00 0.00
* 2- 101 SILADJI DE SASTRE, PATRICIA ............... 2 0.00 25,200.00 0.00
2- 118 VALVERDI, SILVIA ESTHER ................. 10 0.00 23,100.00 0.00
* 2- 143 PACHECO DE MEDINA, GRACIELA A. ...... 2 0.00 10,500.00 0.00
* 2- 151 ZAFARANICH, RAQUEL ELISA ............. 2 0.00 10,500.00 0.00
2- 174 ROCO DE HERRERA, ANA MARIA .......... 10 0.00 25,200.00 0.00
PROFESIÓN: PSICÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
* 2- 185 MERCADO DE PELLEGRINI, AZUCENA ..... 2 0.00 105,840.00 0.00
* 2- 206 MORELLI DE VARGAS, MARIA ELENA ...... 2 0.00 10,500.00 0.00
* 2- 212 VILLA, NORMA del CARMEN ................ 10 0.00 25,200.00 0.00
2- 225 RODRIGUREZ, SILVIA ELENA ................ 11 0.00 5,169.21 0.00
2- 239 ALVAREZ GALARZA, SUSANA M. ........... 16 0.00 49,560.00 0.00
* 2- 246 COLLADO DE OTERO, ROSA INES .......... 2 0.00 20,160.00 0.00
* 2- 248 PAREDES, ANGELA ELVIRA ................. 2 0.00 20,160.00 0.00
2- 284 GONZALEZ ELDER, VALERIA C. .............. 10 0.00 16,800.00 0.00
2- 325 CAMPOS DE CASTRO, MONICA A. .......... 11 0.00 29,400.00 0.00
* 2- 346 BONOTTO, CARMEN BEATRIZ ............. 11 0.00 33,892.48 0.00
* 2- 358 CAJAL, LEONOR CECILIA ................... 10 0.00 7,000.00 0.00
2- 374 ARAIS, MERCEDES DE LOS ANGELES ......... 2 0.00 25,200.00 0.00
* 2- 396 BELLA, IVANA BEATRIZ ..................... 11 0.00 2,800.00 0.00
* 2- 481 SOLIANI, MARIA NATALIA .................. 10 0.00 16,800.00 0.00
* 2- 494 LOPEZ, EDUARDO RENE .................... 10 0.00 7,000.00 0.00
* 2- 396 BELLA, IVANA BEATRIZ ...................... 11 0.00 2,800.00 0.00
* 2- 481 SOLIANI, MARIA NATALIA ................... 10 0.00 16,800.00 0.00
* 2- 494 LOPEZ, EDUARDO RENE ..................... 10 0.00 7,000.00 0.00
2- 524 TEJERINA, EVANGELINA . ...................... 10 0.00 32,719.62 0.00
2- 548 VILLAMAYOR, FANNY MARIA ............... 2 0.00 8,400.00 0.00
* 2- 566 FARIAS HILD, INES PATRICIA ................... 10 0.00 25,200.00 0.00
2- 575 ORESTE, MARCELO DANIEL .................. 10 0.00 60,200.00 0.00
2- 580 ARGUELLO, RAUL RUBEN .................... 10 0.00 10,080.00 0.00
* 2- 587 ARCH GUERRERO, SERGIO DAMIAN ......... 10 0.00 51,240.00 0.00
* 2- 611 NADAL, MARIA FLORENCIA ................. 10 0.00 9,240.00 0.00
2- 616 LUÑIZ ZAVALETA, VERONICA V. ............... 10 0.00 25,200.00 0.00
2- 629 BALUT, SILVIA MARIA .......................... 10 0.00 5,040.00 0.00
* 2- 635 ROA, MARIA DE LOS ANGELES ................ 10 0.00 16,800.00 0.00
2- 636 GARCIA VARGAS, JOSE LUIS .................... 10 0.00 16,800.00 0.00
* 2- 653 RAMASCO, ROCIO ANABEL .................. 10 0.00 840.00 0.00
* 2- 667 LIENDRO GIMENEZ, SILVANA N. ............... 10 0.00 9,240.00 0.00
* 2- 682 FIGUEROA BUNGE, TEODELINA ............... 10 0.00 710.31 0.00
* 2- 636 GARCIA VARGAS, JOSE LUIS ................... 10 0.00 16,800.00 0.00
* 2- 729 THORREZ MICHEL, FATIMA G. ................ 10 0.00 280.00 0.00
-------------- -------------- --------------
PSICÓLOGOS SUBTOTAL ................... 0.00 901,991.62 0.00
PROFESIÓN: FISIOTERAPEUTAS / KINESIÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
* 3- 26 DE AVILA MILLER, PATRICIA C. 10 0.00 25,200.00 0.00
* 3- 79 PASTRANA ALURRALDE, MARIA DEL 3 0.00 25,200.00 0.00
3- 146 ROBERTS, ALBA LILIANA 3 0.00 25,200.00 0.00
* 3- 148 ARISTEO, MARIA ELENA 7 0.00 20,160.00 0.00
* 3- 158 GIMENEZ MARCUZZI, CLAUDIA V. 10 0.00 8,400.00 0.00
3- 230 CAZON, FABIOLA DEL VALLE 3 0.00 1,400.00 0.00
3- 248 GHIBERTI, MARIA SILVINA 7 0.00 16,800.00 0.00
* 3- 302 HORVATH, MARIA MERCEDES 3 0.00 840.00 0.00
3- 307 VENIER, MARIELA EUGENIA DEL M. 13 0.00 62,060.59 0.00
* 3- 364 ANSELMINO, RODRIGO JAVIER 3 0.00 1,680.00 0.00
3- 384 HEREDIA, GERALDINE ANDREA 10 0.00 49,840.00 0.00
* 3- 388 DANTUR TESTA, VALERIA VERONICA 3 0.00 4,200.00 0.00
* 3- 390 MONTOVIO, FLORENCIA 10 0.00 16,800.00 0.00
* 3- 395 LOPEZ, VERONICA CECILIA 3 0.00 840.00 0.00
3- 397 MORALES, ANABEL MARIA 13 0.00 8,575.22 0.00
* 3- 428 ARZE, GUSTAVO ARIEL 3 0.00 16,800.00 0.00
* 3- 434 ORTIZ MONASTERIO, SERGIO G. 7 0.00 16,800.00 0.00
* 3- 438 RAMOS, LORENA ANDREA 10 0.00 8,400.00 0.00
3- 439 MORENO MAYO, NATALIA LORENA 13 0.00 4,900.00 0.00
* 3- 463 BOVO, MARIA CELIA 3 0.00 9,240.00 0.00
-------------- --------------. -------------
FPTAS / KGOS SUBTOTAL 0.00 323,335.81 0.00
PROFESIÓN: FONOAUDIÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
4- 117 ROMERO, MARIA DEL CARMEN 4 0.00 10,500.00 0.00
* 4- 128 PEREZ GOMEZ, ANA MARIA 4 0.00 25,200.00 0.00
4- 132 GELMETTI, MARIA EUGENIA 4 0.00 7,000.00 0.00
* 4- 137 PRIETO, MARIA VIRGINIA 4 0.00 20,160.00 0.00
4- 140 SUAREZ, ELIZABETH 4 0.00 16,800.00 0.00
PROFESIÓN: FONOAUDIÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- -------------
4- 149 RUFINO, MARCELA PAOLA 4 0.00 16,800.00 0.00
* 4- 162 RIOS, EUGENIA DEL VALLE 4 0.00 2,800.00 0.00
4- 169 HERRERA, MARIANA DEL VALLE 4 0.00 74,760.00 0.00
* 4- 209 CASTELLI, NORMA ESTELA 4 0.00 25,200.00 0.00
4- 211 VACA, MARIA ELIZABETH 10 0.00 19,600.00 0.00
* 4- 212 MEDINA DE NAVARRO, MIRTA SOFIA 10 0.00 11,760.00 0.00
* 4- 232 ORTIZ DE RAIA, CLAUDIA P. 10 0.00 1,680.00 0.00
4- 246 TORRES HISPA, SOFIA INES 4 0.00 16,800.00 0.00
4- 252 ACOSTA, SILVINA CAROLA 4 0.00 56,702.39 0.00
4- 262 PEREZ HERRERO, SONIA GRACIELA 4 0.00 20,160.00 0.00
* 4- 294 CACERES, CLAUDIA VIVIANA 10 0.00 31,920.00 0.00
* 4- 315 GARCIA, MARIA CELESTE 8 0.00 1,400.00 0.00
* 4- 322 LOPEZ SANABRIA, CECILIA 10 0.00 3,360.00 0.00
* 4- 366 FIORE, GRISELDA ESTEFANIA 10 0.00 840.00 0.00
* 4- 376 COLINA, NATALIA DE LOS ANGELES 4 0.00 6,720.00 0.00
* 4- 377 QUINTEROS, LORENA DEL MILAGRO 4 0.00 3,360.00 0.00
* 4- 384 VERCELLINO, SONIA YOLANDA 10 0.00 10,080.00 0.00
* 4- 389 LASPIUR, MARIEL SILVANA 10 0.00 46,480.00 0.00
* 4- 400 LARRAN, MARIA DE LAS MERCEDES 10 0.00 10,080.00 0.00
* 4- 408 AVILA, ELSA NOEMI 4 0.00 20,160.00 0.00
4- 409 MEDICI, PAULA AMELIA 4 0.00 5,040.00 0.00
* 4- 431 CASTILLA, ANDREA LILIANA 10 0.00 16,800.00 0.00
4- 453 GRIFASI SAEZ, JIMENA PAOLA 4 0.00 1,680.00 0.00
* 4- 459 GUARDIANI, LILIANA PATRICIA 4 0.00 20,160.00 0.00 * 4- 469 MOYANO, VICTORIA EUGENIA 4 0.00 27,720.00 0.00
4- 474 GUTIERREZ, BENITA ZOILA 4 0.00 12,600.00 0.00
4- 483 NICOLOPULOS, MARIA GABRIELA 4 0.00 5,130.06 0.00
* 4- 501 COLQUE, LORENA ISABEL 10 0.00 2,800.00 0.00
* 4- 503 ALEGRE ROBALDO, MARIA MERCEDES 10 0.00 2,520.00 0.00
4- 512 LASCANO, VALENTINA 4 0.00 16,800.00 0.00
* 4- 515 IÑIGO, NORMA ALICIA 10 0.00 1,400.00 0.00
4- 516 CARDOZO, NORMA SOFIA 10 0.00 42,840.00 0.00
4- 525 SERRANO, MARIA SOLEDAD 4 0.00 26,320.00 0.00
4- 527 GUTIERREZ, MALENA OFELIA 4 0.00 31,640.00 0.00
* 4- 528 LOPEZ, GISELA ESTER 10 0.00 420.00 0.00
* 4- 531 ZALAZAR, NORA BEATRIZ 10 0.00 14,000.00 0.00
4- 533 RIVERO, LUISA ANTOLINA 4 0.00 20,160.00 0.00
* 4- 535 MARCHIN AVILA, PAOLA KARINA 4 0.00 16,800.00 0.00
* 4- 544 RUIZ, VIVIANA ESTELA 4 0.00 630.00 0.00
* 4- 549 QUINTEROS, MARIELA VERONICA 10 0.00 840.00 0.00
-------------- -------------- --------------
FONOAUDIÓLOGOS SUBTOTAL 0.00 726,622.45 0.00
PROFESIÓN: MÉDICOS VETERINARIOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
5- 9 QUILES, MARTA 5 0.00 28,560.00 0.00
5- 10 PFISTER, ERWIN FEDERICO 10 0.00 2,100.00 0.00
5- 15 LOPEZ, ROMAN MARIO 5 0.00 11,900.00 0.00
* 5- 25 BENITEZ, EDUARDO NESTOR 5 0.00 2,100.00 0.00
* 5- 29 GARCIA BES, FERNANDO 5 0.00 25,200.00 0.00
5- 45 MALLO, HUGO VICTORIO 5 0.00 55,440.00 0.00
* 5- 74 TOLEDO, CARLOS LUCAS 5 0.00 59,009.69 0.00
* 5- 91 MARINARO, ANGEL ESTEBAN 5 0.00 20,160.00 0.00
* 5- 101 RIVIERE, JULIO FRANCISCO 5 0.00 20,160.00 0.00
* 5- 118 DI TELLA, SANTIAGO MARIA 10 0.00 20,160.00 0.00
5- 140 OZOLLO, ALFREDO ESTEBAN 5 0.00 20,160.00 0.00
* 5- 163 ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 5 0.00 11,200.00 0.00
* 5- 180 BELTRAN, MARTIN LEANDRO 5 0.00 11,200.00 0.00
5- 184 VIGNOLO, HORACIO LUIS 5 0.00 20,160.00 0.00
* 5- 191 PRONO, MARCELO 10 0.00 78,422.40 0.00
* 5- 225 ROSALES, JOSE MARIA 10 0.00 16,800.00 0.00
5- 229 SANDELOWSKY, MAXIMILIANO 5 0.00 20,160.00 0.00
* 5- 236 KOEHLE, GUSTAVO JAVIER 5 0.00 16,800.00 0.00
* 5- 255 RODRIGUEZ, MARCO AURELIO 10 0.00 18,060.00 0.00
5- 257 BARO, MARIA EUGENIA 10 0.00 16,800.00 0.00
* 5- 261 TOLABA, GUSTAVO ADOLFO 10 0.00 16,800.00 0.00
* 5- 262 AUDISIO, VIVIANA AMALIA 10 0.00 7,000.00 0.00
5- 264 PONCE, CARLOS ALBERTO 10 0.00 25,200.00 0.00
5- 266 LOPEZ DILENA, MAURICIO 10 0.00 17,220.00 0.00
* 5- 278 NEUMANN, ROBERTO DANIEL 10 0.00 16,800.00 0.00
* 5- 291 GUERINEAU, MIGUEL 10 0.00 14,280.00 0.00
-------------- -------------- --------------
MÉDICOS VETERINARIOS SUBTOTAL 0.00 571,852.09 0.00.
Farmacéuticos …………………………………………………………… 1,086,537.35
Psicólogos …………………………………………………………………… 901,991.62
Fisioterapeutas / Kinesiólogos ……………… 323,335.81
Fonoaudiólogos ………………………………………………………… 726,622.45
Médicos Veterinarios ………………………………………… 571,852.09
TOTAL 3,610,339.32
Nota: SE IDENTIFICA CON * A TODOS LOS AFILIADOS QUE TIENEN AFILIACIÓN INACTIVA AL 26/6/2018.