Salta, 25 de abril de 2023
VISTO:
Que corresponde proceder a la baja del patrimonio de la Caja, de los saldos deudores de aportes previsionales que registran una morosidad superior a los 120 (ciento veinte) meses, de acuerdo fuera establecido mediante resolución general N° 1020/14 del 23 de octubre de 2014;
Que tal baja se refiere a los saldos de afiliados activos o que se encuentran desafiliados, en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la Institución; y
CONSIDERANDO:
Que se confeccionó el detalle de afiliados que encuadran en dicha situación, es decir que registran deudas hasta diciembre de 2012, ya sea por períodos completos o saldos de ellos;
Que se han excluido de dichos listados a los afiliados que están en juicio o que tienen activa una Aceptación de Deuda y Compromiso de Pago;
Que con fecha 23 de agosto de 2022, mediante resolución general Nº 1697/22, se procedió a dar de baja los saldos por períodos hasta diciembre de 2011, dictándose posteriormente, resolución complementaria Nº 1711/22 de fecha 25 de octubre de 2022;
Que se ha verificado mediante el sistema informático que estén incluidos todos los saldos que correspondan;
POR ELLO
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES PARA LA SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Disponer la baja patrimonial de la suma de $ 34.416.389,49 (pesos treinta y cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil trescientos ochenta y nueve con 49/100), correspondiente a los saldos deudores por aportes previsionales adeudados hasta diciembre del año 2012, por las razones arriba expresadas y según detalle del anexo adjunto, por registrar más de 120 (ciento veinte) meses de morosidad.
ARTÍCULO 2º: Establecer que la presente resolución no se aplica para importes que a la fecha están reclamados por la vía judicial o que están incluidos en Aceptaciones de Deuda y Compromisos de Pago firmados por los afiliados y que se encuentran activos y vigentes a la fecha.
ARTÍCULO 3º: Incorporar en los legajos de los afiliados comprendidos, el detalle de los movimientos de anulación de aportes por prescripción, como también la deuda posterior a tales bajas.
ARTÍCULO 4º: Ratificar lo establecido en la resolución general N° 1020/14:
“Los períodos que se dan de baja por tal motivo no serán computados a los efectos de determinar la antigüedad en la afiliación y/o al momento de solicitar cualquier beneficio previsional. Tal cómputo será posible únicamente, en caso que el afiliado o sus causahabientes abonen la totalidad de los aportes en cuestión, a valores actualizados, según la cápita solidaria vigente y con los recargos diferenciales que se establezcan para tales casos. Se establece que el recargo diferenciado será el equivalente a la tasa de recargo normal, incrementada en un 200% (doscientos por ciento). En caso de solicitud de beneficio previsional, incluido la pensión por fallecimiento del afiliado, la falta de pago de los aportes dados de baja por aplicación de la presente resolución, ocasionará el acuerdo de un beneficio proporcional a los aportes efectivamente realizados.”
ARTÍCULO 5º: Comunicar a los Colegios que regulan la matrícula de los profesionales comprendidos en la ley 6990/98, copiar, registrar y archivar.
ANEXO RESOLUCIÓN 1766/23
Saldos por Sistema: PREVISIONAL 01/12/98-31/12/12
PROFESIÓN: FARMACÉUTICOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
1- 9 LUNA DE RODRIGUEZ, AMELIA F. 1 0.00 188,100.00 0.00
* 1- 15 BORRA DE RIVERO, EVANGELINA M. 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 58 ROSSO, CARLOS EDUARDO 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 73 CANTON, MARTA ELENA 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 98 CABRERA DE MARTINEZ, ROSA 1 0.00 188,100.00 0.00
* 1- 128 PRUSIS DE CORBACHO, NILDA 1 0.00 188,100.00 0.00
* 1- 152 SARAVIA, INES DEL VALLE 13 0.00 35,530.00 0.00
1- 179 TORRES DE TARDIO, MARIA LUZ 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 195 PARODI, GRACIELA ESTHER 1 0.00 156,750.00 0.00
1- 201 ZANNIER DE GUGLIELMONE, ROSA E 1 0.00 213,180.00 0.00
1- 223 CORREA, ADELA BEATRIZ 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 226 TORRES, NICOLAS ANTONIO 1 0.00 188,100.00 0.00
* 1- 272 CASTILLO, DALILA 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 301 AGOSTINI, GRACIELA ALBA 1 0.00 213,180.00 0.00
1- 378 SARHID, DAVID ANTONIO 1 0.00 150,480.00 0.00
1- 379 PASCUAL, EVA ARGENTINA 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 395 TAUIL DE ZACUR, NORMA LILIA 1 0.00 213,180.00 0.00
1- 409 MERCADO ECHAZU, WALTER LORGIO 1 0.00 137,940.00 0.00
1- 471 CIOCIANO, LAURA LETICIA 16 0.00 125,400.00 0.00
* 1- 477 GUTIERREZ MENDEZ, HILDA 1 0.00 213,180.00 0.00
1- 504 DIP TORRES, MARIA LAURA 16 0.00 73,150.00 0.00
1- 509 SORIA, PATRICIA NOEMI 10 0.00 150,480.00 0.00
1- 527 DELGADO, ZULMA MARCELA 1 0.00 150,480.00 0.00
1- 557 ALEMANY, JOSEFINA LILIA 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 560 ZURITA BENITO, ANA MARIA 1 0.00 150,480.00 0.00
1- 571 VAZQUEZ, MANUEL 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 582 CASTRO, ALICIA SUSANA 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 623 CABELLO, BEATRIZ BELINDA 10 0.00 125,400.00 0.00
1- 640 SORIA, JORGE ANIBAL 10 0.00 10,450.00 0.00
1- 655 PONCE, DELIA BEATRIZ del VALLE 10 0.00 112,860.00 0.00
* 1- 658 GARCIA SANCHEZ, SARA EDITH 1 0.00 91,028.58 0.00
1- 668 ANGEL, MARTIN PAUL 10 0.00 94,050.00 0.00
1- 685 RETAMOZO, ADRIAN EDUARDO 10 0.00 150,480.00 0.00
* 1- 710 CORREGIDOR, PABLO FERNANDO 1 0.00 41,800.00 0.00
* 1- 718 BARRO, STELLA MARIS 1 0.00 150,480.00 0.00
1- 722 CARDOZO, GABRIELA PAOLA 1 0.00 125,400.00 0.00
1- 725 VELARDE, ADRIANA PATRICIA 10 0.00 188,100.00 0.00
1- 736 PAL, MARIA INES 1 0.00 188,100.00 0.00
* 1- 754 WASHINGTON, GABRIELA ELIZABETH 10 0.00 150,480.00 0.00
1- 755 VALLEJO, MARIA LAURA 1 0.00 150,480.00 0.00
1- 762 MONTENEGRO, SILVINA DE LOS A. 10 0.00 52,250.00 0.00
1- 767 GERMAN, DIEGO ANTONIO 1 0.00 125,400.00 0.00
* 1- 771 CONTRERA, SONIA BEATRIZ 1 0.00 150,480.00 0.00
* 1- 782 BENEGAS, ALICIA ELIZABETH 1 0.00 150,480.00 0.00
* 1- 783 GALINDO, MARIA CRISTINA 10 0.00 188,100.00 0.00
* 1- 789 MEDINA, NOEMI ALEJANDRA 1 0.00 150,480.00 0.00
1- 791 TOLDO, RUTH INES 16 0.00 150,480.00 0.00
1- 795 VISCIDO, MARIA CRISTINA 10 0.00 213,180.00 0.00
* 1- 801 ROMAGNOLI, ADRIANA GABRIELA 1 0.00 125,400.00 0.00
* 1- 810 MIRANDA, DIEGO GABRIEL 10 0.00 150,480.00 0.00
* 1- 814 SRUR, CLAUDIA ALEJANDRA 1 0.00 150,480.00 0.00
* 1- 818 NAVARRO, MATILDE TERESA 1 0.00 188,100.00 0.00
1- 821 VACIS FERNANDEZ, ANIBAL RAFAEL 1 0.00 16,753.00 0.00
* 1- 824 SALUT, MARINA INES 1 0.00 10,989.00 0.00
1- 825 YANCE, ENRIQUE MARIO 10 0.00 119,130.00 0.00
1- 827 TOLABA, VALERIA CAROLINA 10 0.00 89,870.00 0.00
1- 836 VAQUILLA, BEATRIZ 1 0.00 29,260.00 0.00
-------------- -------------- --------------
FARMACÉUTICOS SUBTOTAL 0.00 8,257,230.58 0.00
PROFESIÓN: PSICÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
* 2- 23 VAISBEIN DE BEREZAN, ROSA M. 10 0.00 213,180.00 0.00
* 2- 47 PINTADO, JOAQUIN SEBASTIAN 13 0.00 188,100.00 0.00
* 2- 62 MERCADO, NORMA DOLORES 2 0.00 213,180.00 0.00
2- 68 SOTO DE LOMBARDERO, CARMEN L. 2 0.00 213,180.00 0.00
* 2- 88 MORENO, GRACIELA RAQUEL 10 0.00 172,425.00 0.00
* 2- 101 SILADJI DE SASTRE, PATRICIA 2 0.00 156,750.00 0.00
2- 118 VALVERDI, SILVIA ESTHER 2 0.00 188,100.00 0.00
* 2- 131 ARE, SONIA EUGENIA 10 0.00 62,700.00 0.00
2- 138 QUEVEDO, ESTELA MARIS 10 0.00 188,100.00 0.00
* 2- 143 PACHECO DE MEDINA, GRACIELA A. 2 0.00 172,425.00 0.00
* 2- 150 CABALLERO, BEATRIZ IRENE 10 0.00 188,100.00 0.00
* 2- 151 ZAFARANICH, RAQUEL ELISA 2 0.00 188,100.00 0.00
2- 157 VILLALVA, MARIA CRISTINA 2 0.00 156,750.00 0.00
///…
…///
* 2- 164 GIBAJA M. G., KATIA ETELVINA 2 0.00 125,400.00 0.00
2- 174 ROCO DE HERRERA, ANA MARIA 2 0.00 188,100.00 0.00
2- 175 ALFARO, ADRIANA DEL VALLE 10 0.00 150,480.00 0.00
* 2- 185 MERCADO DE PELLEGRINI, AZUCENA 2 0.00 31,350.00 0.00
2- 211 COCA MEDINACELI, ANA LUZ 10 0.00 188,100.00 0.00
* 2- 284 GONZALEZ ELDER, VALERIA C. 2 0.00 150,480.00 0.00
* 2- 286 CARRIZO, MARIA JOSEFINA 2 0.00 150,480.00 0.00
2- 322 ROMAN RU, CLAUDIA ELIZABETH 16 0.00 104,500.00 0.00
* 2- 346 BONOTTO, CARMEN BEATRIZ 11 0.00 25,080.00 0.00
* 2- 374 ARAIS, MERCEDES DE LOS ANGELES 2 0.00 213,180.00 0.00
2- 396 DIAZ PATRON, ANA MARIA 10 0.00 31,350.00 0.00
2- 434 CRESPO, MARIA GIMENA 2 0.00 125,400.00 0.00
2- 455 RUBIO, MARIA FLORENCIA 16 0.00 114,950.00 0.00
2- 505 MENDIETA, LUCIANA ANABEL 2 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 516 DELGADO, GONZALO LEVI 2 0.00 150,480.00 0.00
2- 521 CHAUQUE, MATIAS RICARDO 11 0.00 62,700.00 0.00
* 2- 545 VALERO, NELLY NORA 10 0.00 52,250.00 0.00
* 2- 566 FARIAS HILD, INES PATRICIA 2 0.00 188,100.00 0.00
2- 580 ARGUELLO, RAUL RUBEN 2 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 587 ARCH GUERRERO, SERGIO DAMIAN 10 0.00 125,400.00 0.00
2- 592 PATERSON, BARBARA GISELLE 13 0.00 125,400.00 0.00
2- 598 MANZEWITSCH, CARLA MAYRA 16 0.00 125,400.00 0.00
2- 605 FERNANDEZ, NORA CARINA 13 0.00 10,450.00 0.00
2- 629 BALUT, SILVIA MARIA 2 0.00 125,400.00 0.00
2- 636 GARCIA VARGAS, JOSE LUIS 2 0.00 150,480.00 0.00
* 2- 643 VILLA ITURRIETA, MARIA C. 13 0.00 12,540.00 0.00
* 2- 663 LEDESMA, SILVIA VIVIANA 2 0.00 150,480.00 0.00
2- 678 PEREZ GOMEZ, MARIA CELESTE 2 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 682 FIGUEROA BUNGE, TEODELINA 2 0.00 31,350.00 0.00
* 2- 749 OIENE, SILVIA ELIZABETH 2 0.00 150,480.00 0.00
2- 753 ARGA¥ARAS, PABLO DANIEL 2 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 761 LOBO, MARIA CECILIA 2 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 766 VELAZTIQUI, SONIA LILIANA J. 13 0.00 56,430.00 0.00
2- 767 ROJO LONA, MARIA MERCEDES 2 0.00 125,400.00 0.00
2- 779 FAYON, MARIA SOLEDAD 2 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 781 GROSSE, TATIANA 2 0.00 75,240.00 0.00
2- 792 GARBESI, YANINA GABRIELA 2 0.00 125,400.00 0.00
2- 794 LOPEZ, MARIA JIMENA 10 0.00 75,240.00 0.00
* 2- 862 PACHECO, GABINO JUAN 10 0.00 125,400.00 0.00
* 2- 878 RODRIGUEZ, OSCAR ALEJANDRO 10 0.00 104,500.00 0.00
2- 901 FERREYRA, ALEJANDRO ANTONIO 10 0.00 125,400.00 0.00
2- 920 LECUONA DE PRAT, SOLEDAD 16 0.00 21.87 0.00
2- 925 GALLI, JUAN CARLOS 10 0.00 125,400.00 0.00
2- 965 LOPEZ, MARIA TERESA 10 0.00 89,870.00 0.00
2- 967 BALSAMO, SUSANA MARIA 2 0.00 115,995.00 0.00
* 2- 971 PEDROSA DE ALVAREZ, DELIA S. 2 0.00 147,345.00 0.00
2- 972 DEL OLMO SANSONE, NATALIA 10 0.00 119,130.00 0.00
* 2- 973 SARMIENTO, LAURA LETICIA 10 0.00 10,989.00 0.00
2- 982 RODRIGUEZ, MONICA JIMENA 2 0.00 6,270.00 0.00
2- 988 DALMAZZO TORCIVIA, MARIA F. 10 0.00 7,843.00 0.00
2- 996 SANCHEZ, SUSANA VALERIA 2 0.00 79,420.00 0.00
* 2- 1006 COSENTINI, LUCIANA CECILIA 2 0.00 25,080.00 0.00
2- 1010 GARCIA, MARIA EUGENIA 2 0.00 43,890.00 0.00
2- 1021 PIGINI MAGNO, RITA MARCELA 2 0.00 12,540.00 0.00
-------------- -------------- --------------
PSICÓLOGOS SUBTOTAL 0.00 7,710,053.87 0.00
PROFESIÓN: FISIOTERAPEUTAS / KINESIÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
* 3- 26 DE AVILA MILLER, PATRICIA C. 3 0.00 213,180.00 0.00
* 3- 152 PLAZA, SONIA OLIMPIA 3 0.00 213,180.00 0.00
3- 164 TOCONAS, ELIA SUSANA 7 0.00 141,075.00 0.00
* 3- 204 SAAVEDRA, DIOGENES LUIS GERMAN 7 0.00 37,620.00 0.00
3- 216 WAYAR, CRISTIAN RODRIGO 3 0.00 150,480.00 0.00
* 3- 230 CAZON, FABIOLA DEL VALLE 3 0.00 125,400.00 0.00
3- 271 COSTILLA, MARIANA DEL ROSARIO 3 0.00 125,400.00 0.00
3- 276 MACIAS, EMILCE ELIZABETH 3 0.00 125,400.00 0.00
3- 293 LESCANO, NATIVIDAD PAOLA del V 7 0.00 2,541.89 0.00
3- 294 CURETTI, ANDREA LUCIANA 13 0.00 94,050.00 0.00
3- 296 GUDI¥O VELARDE, ANA INES 3 0.00 41,800.00 0.00
3- 307 VENIER, MARIELA EUGENIA DEL M. 13 0.00 62,700.00 0.00
3- 384 HEREDIA, GERALDINE ANDREA 10 0.00 104,500.00 0.00
* 3- 397 MORALES, ANABEL MARIA 13 0.00 52,250.00 0.00
3- 439 MORENO MAYO, NATALIA LORENA 13 0.00 104,500.00 0.00
3- 451 CASTILLO, MIRIAM VERONICA 7 0.00 125,400.00 0.00
3- 465 GIORDANO, MARCELA VIOLETA 7 0.00 75,240.00 0.00
3- 471 MARTINEZ, LINA ADRIANA 16 0.00 31,350.00 0.00
3- 484 SUAREZ ALMIRON, CARLOS ADOLFO 7 0.00 125,400.00 0.00
* 3- 486 MIGNANI, CARINA DEL VALLE 10 0.00 18,810.00 0.00
* 3- 489 BARRIONUEVO, GUSTAVO ARIEL 7 0.00 125,400.00 0.00
3- 508 PINTO, FABIOLA VICTORIA 3 0.00 125,400.00 0.00
3- 518 HERRERA, GABRIELA GRACIELA 3 0.00 125,400.00 0.00
* 3- 545 BALLESTEROS LUBINKA, NATALIA E 3 0.00 114,950.00 0.00
3- 547 SARMIENTO, HORACIO MARTIN 10 0.00 99,275.00 0.00
3- 551 SALDA¥O, MARIANO DANIEL 3 0.00 125,400.00 0.00
3- 559 ROJAS, LUIS ALEJANDRO 10 0.00 125,400.00 0.00
3- 562 FORTUNATO, MATIAS ARMANDO 3 0.00 127,490.00 0.00
* 3- 580 MINERO, MOIRA ANABELLA 10 0.00 12,573.00 0.00
3- 597 CAMPO, MARISA SILVINA 10 0.00 114,950.00 0.00
* 3- 623 ZAPANA, EMILSE VERONICA 10 0.00 4,719.00 0.00
3- 638 BURGOS, MARIANA VALERIA 3 0.00 100,320.00 0.00
* 3- 665 DOVIS, LUCIANO MARTIN 3 0.00 37,620.00 0.00
* 3- 667 LARA, VANINA GISELA 3 0.00 4,180.00 0.00
3- 670 CACERES, CESAR DARIO 3 0.00 12,540.00 0.00
-------------- -------------- --------------
FPTAS / KGOS SUBTOTAL 0.00 3,225,893.89 0.00
PROFESIÓN: FONOAUDIÓLOGOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
4- 113 ABDENUR DE JEREZ, MARIA C. 4 0.00 188,100.00 0.00
4- 117 ROMERO, MARIA DEL CARMEN 4 0.00 213,180.00 0.00
* 4- 127 AMAYA, MARTA ANGELA 4 0.00 52,250.00 0.00
* 4- 137 PRIETO, MARIA VIRGINIA 4 0.00 150,480.00 0.00
* 4- 143 ERAZU, MARISA EVANGELINA 10 0.00 150,480.00 0.00
* 4- 148 GIRO LOPEZ, MARIA LILIANA 4 0.00 188,100.00 0.00
4- 169 HERRERA, MARIANA DEL VALLE 4 0.00 94,050.00 0.00
4- 178 MENDOZA, SUSANA ELISABET 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 183 SINGH, KARINA NATALIA 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 184 PINAYA MOLINA, MARIA ESTRELLA 4 0.00 188,100.00 0.00
4- 198 PAREDES, MARIELA ISABEL 16 0.00 41,800.00 0.00
4- 211 VACA, MARIA ELIZABETH 10 0.00 20,900.00 0.00
* 4- 232 ORTIZ DE RAIA, CLAUDIA P. 4 0.00 150,480.00 0.00
4- 241 MARTINEZ OLIVER, MARIA FATIMA 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 246 TORRES HISPA, SOFIA INES 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 255 JOFRE URZAGASTI, PATRICIA C. 16 0.00 125,400.00 0.00
4- 262 PEREZ HERRERO, SONIA GRACIELA 4 0.00 150,480.00 0.00
4- 271 MORA CRUZ, MARIA EUGENIA 13 0.00 100,320.00 0.00
* 4- 273 SOCOLICH, JUANA ROSA INES 4 0.00 188,100.00 0.00
* 4- 280 GAZZOTTI, LAURA EDITH 10 0.00 25,080.00 0.00
* 4- 283 MARQUESTO, PATRICIA DEL VALLE 13 0.00 87,780.00 0.00
* 4- 288 SOLIS MEDINA, GLADYS 4 0.00 50,160.00 0.00
4- 292 CHILO, FABIANA LORENA 4 0.00 10,450.00 0.00
* 4- 293 NAYAR, ANDREA ALEJANDRA 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 294 CACERES, CLAUDIA VIVIANA 10 0.00 62,700.00 0.00
4- 297 BURGOS, GRACIELA ELIZABETH 4 0.00 20,900.00 0.00
4- 309 JURADO, MARIA EUGENIA 4 0.00 73,150.00 0.00
4- 332 LANZALOT, MARIA MATILDE 16 0.00 73,150.00 0.00
* 4- 341 SANDOVAL, GABRIELA VERONICA 4 0.00 73,150.00 0.00
* 4- 351 BENITEZ, MARIELA SILVANA 10 0.00 125,400.00 0.00
4- 355 SANCHEZ, PAMELA VIVIANA 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 385 BANEGAS, GLORIA MILAGRO 4 0.00 188,100.00 0.00
4- 386 PAZ, CARMEN ROSA 4 0.00 150,480.00 0.00
* 4- 389 LASPIUR, MARIEL SILVANA 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 390 SARMIENTO, MIRIAN MARCELA 4 0.00 41,800.00 0.00
4- 403 VARGAS FERRA, MARIA FERNANDA 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 407 JURE, NATALIA VERONICA 4 0.00 31,350.00 0.00
4- 419 CANAVIDEZ, IRMA NIEVES 4 0.00 12,540.00 0.00
* 4- 434 OROZCO, SILVIA CAROLINA 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 436 RUEDA, ANALIA PAOLA 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 446 PLAZAR RIVAS, MIRIAN ELIZABETH 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 451 MIERA, SANDRA CECILIA DEL H. 4 0.00 150,480.00 0.00
4- 453 GRIFASI SAEZ, JIMENA PAOLA 4 0.00 114,950.00 0.00
* 4- 456 AGUERO, MARINA ROSANA 10 0.00 125,400.00 0.00
4- 462 LUNA, SILVANA MARIELA 16 0.00 75,240.00 0.00
* 4- 469 MOYANO, VICTORIA EUGENIA 4 0.00 83,600.00 0.00
* 4- 481 VILTE, GABRIELA del VALLE 4 0.00 114,950.00 0.00
4- 483 NICOLOPULOS, MARIA GABRIELA 4 0.00 18,810.00 0.00
4- 489 CORIMAYO, MARIO ENRIQUE 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 491 PALMA, YESICA del VALLE 16 0.00 12,540.00 0.00
* 4- 501 COLQUE, LORENA ISABEL 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 505 POLI, ANDREA LILIANA 16 0.00 125,400.00 0.00
4- 517 AVALOS PEREZ, MONICA NATALIA 4 0.00 23,597.74 0.00
* 4- 527 GUTIERREZ, MALENA OFELIA 4 0.00 150,480.00 0.00
* 4- 531 ZALAZAR, NORA BEATRIZ 4 0.00 150,480.00 0.00
4- 532 RIVERO, MARIA CARINA DEL VALLE 4 0.00 125,400.00 0.00
4- 533 RIVERO, LUISA ANTOLINA 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 543 MARTINEZ ECHENIQUE, LUCIA M. 10 0.00 125,400.00 0.00
4- 556 INCIARTE, CAROLINA 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 557 DIAZ, MARIA MARTA 4 0.00 75,240.00 0.00
* 4- 571 TEJERINA CONSOLI, PAOLA DEL C. 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 573 BRITOS, ESTELA BEATRIZ 10 0.00 188,100.00 0.00
* 4- 575 CHAPUR, SILVINA IVONE 10 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 580 MARTINEZ, MARIANELA BEATRIZ 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 584 ROMEO, MABEL JULIETA 4 0.00 125,400.00 0.00
* 4- 586 RIVAS, GRACIELA DEL VALLE 10 0.00 150,480.00 0.00
* 4- 589 MARTINEZ ALE, MARIA BELEN 4 0.00 100,320.00 0.00
* 4- 593 CASSE, ROSA NOEMI 4 0.00 29,260.00 0.00
4- 654 GARCIA LOPEZ, MARIA DE LAS N. 4 0.00 25,080.00 0.00
-------------- -------------- --------------
FONOAUDIÓLOGOS SUBTOTAL 0.00 7,376,217.74 0.00
PROFESIÓN: MÉDICOS VETERINARIOS
Nro.Afil. Apellido y Nombre Entidad Deuda Ant. Deuda Periodo Deuda Post.
---------- ------------------------------ ------- -------------- -------------- --------------
5- 9 QUILES, MARTA 5 0.00 188,100.00 0.00
5- 10 PFISTER, ERWIN FEDERICO 5 0.00 213,180.00 0.00
5- 15 LOPEZ, ROMAN MARIO 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 16 LOVAGLIO, JUAN PABLO 5 0.00 188,100.00 0.00
5- 21 GROSSBERGER, HUGO VICENTE 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 28 GOMEZ, MARCELO ROBERTO 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 29 GARCIA BES, FERNANDO 5 0.00 213,180.00 0.00
5- 45 MALLO, HUGO VICTORIO 5 0.00 47,025.00 0.00
5- 48 GINOCCHIO, ENRIQUE ROBERTO 10 0.00 188,100.00 0.00
5- 49 REBUFFI, GUSTAVO ESTEBAN 5 0.00 188,100.00 0.00
5- 57 RIVIERE, VICTOR MARCELO 10 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 74 TOLEDO, CARLOS LUCAS 5 0.00 109,725.00 0.00
5- 81 MORENO NU¥EZ VELA, FREDY O. 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 85 ROSA LARRIEU, RICARDO HECTOR 10 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 91 MARINARO, ANGEL ESTEBAN 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 119 FREYTES, IGNACIO 10 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 127 YESSA, MIGUEL ANTONIO 5 0.00 188,100.00 0.00
5- 129 CLEMENT FERNANDEZ, ENRIQUE R. 16 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 134 MOYA, HORACIO FERNANDO 10 0.00 100,320.00 0.00
5- 140 OZOLLO, ALFREDO ESTEBAN 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 141 MARINCONZ, RAUL ALBERTO 10 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 175 FARIAS, MARCELO EDUARDO 10 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 180 BELTRAN, MARTIN LEANDRO 5 0.00 62,700.00 0.00
5- 184 VIGNOLO, HORACIO LUIS 5 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 191 PRONO, MARCELO 10 0.00 87,780.00 0.00
* 5- 204 RAMOS, ORLANDO RAUL 10 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 214 ACHTAR, SERGIO MIGUEL 5 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 217 PIOLA ADER, PEDRO ALBERTO 5 0.00 213,180.00 0.00
5- 222 FASCIO, FERNANDO MANUEL 16 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 228 HURTADO, ALEJANDRO CARLOS 10 0.00 150,480.00 0.00
5- 229 SANDELOWSKY, MAXIMILIANO 5 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 234 IZAGUIRRE, CLAUDIA PAOLA 10 0.00 111,105.84 0.00
5- 237 GIORDANO, GUSTAVO ANDRES 16 0.00 62,700.00 0.00
* 5- 255 RODRIGUEZ, MARCO AURELIO 5 0.00 125,400.00 0.00
5- 257 BARO, MARIA EUGENIA 5 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 258 MAURIN, GABRIEL ALEJANDRO 10 0.00 125,400.00 0.00
5- 262 AUDISIO, VIVIANA AMALIA 5 0.00 125,400.00 0.00
5- 264 PONCE, CARLOS ALBERTO 5 0.00 213,180.00 0.00
5- 276 BARCOS, MATIAS SEBASTIAN 5 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 283 RIESZER, NICOLAS 5 0.00 125,400.00 0.00
5- 286 MARRUPE PEREYRA, PEDRO ANTONIO 5 0.00 31,350.00 0.00
* 5- 289 AVILA SEGURA, RODRIGO ALFREDO 13 0.00 73,150.00 0.00
5- 291 GUERINEAU, MIGUEL 5 0.00 188,100.00 0.00
* 5- 294 OJEDA, MARIANA ROSAURA 5 0.00 57,227.57 0.00
5- 304 DOMINGUEZ, RUBEN DARIO 5 0.00 125,400.00 0.00
5- 323 RAMOS, CINTIA RAQUEL 16 0.00 75,240.00 0.00
* 5- 327 LAZARTE, JUAN ENRIQUE 5 0.00 52,250.00 0.00
* 5- 333 CRISTOFANI, MAXIMILIANO 5 0.00 104,500.00 0.00
* 5- 335 WIERNA, DIEGO OMAR 5 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 345 SARAVIA STEUDTNER, MATIAS 5 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 346 IBA¥EZ, MONICA ADRIANA 5 0.00 150,480.00 0.00
* 5- 349 ZAVALA, NINO ALEJANDRO 10 0.00 125,400.00 0.00
* 5- 380 STERIN, JAVIER ELEAZAR 10 0.00 150,480.00 0.00
5- 381 BEE MILL, CRISTIAN JACK 10 0.00 125,400.00 0.00
5- 385 GUANTAY, RAUL ALEJANDRO 5 0.00 100,320.00 0.00
5- 387 LASCANO, ALICIA MARIA DEL M. 5 0.00 62,700.00 0.00
* 5- 392 SORIA REINA, TERESITA DEL R 5 0.00 68,970.00 0.00
* 5- 394 ZELAYA, FRANCO MATIAS 5 0.00 68,970.00 0.00
* 5- 399 YUAN, MARTIN ANDRES 5 0.00 12,540.00 0.00
-------------- -------------- --------------
MÉDICOS VETERINARIOS SUBTOTAL 0.00 7,846,993.41 0.00
Farmacéuticos …………………………………………………………… 8,257,230.58
Psicólogos …………………………………………………………………… 7,710,053.87
Fisioterapeutas / Kinesiólogos ……………… 3,225,893.89
Fonoaudiólogos ………………………………………………………… 7,376,217.74
Médicos Veterinarios ………………………………………… 7,846,993.41
TOTAL 34,416,389.49
Nota: SE IDENTIFICA CON * A TODOS LOS PROFESIONALES QUE TIENEN AFILIACIÓN INACTIVA