Salta, 6 de mayo de 2025
VISTO:
Que corresponde proceder a la baja del patrimonio de la Caja, de los saldos deudores de aportes previsionales que registran una morosidad superior a los 120 (ciento veinte) meses, de acuerdo fuera establecido mediante resolución general N° 1020/14 del 23 de octubre de 2014;
Que tal baja se refiere a los saldos de afiliados activos o que se encuentran desafiliados, en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la Institución; y
CONSIDERANDO:
Que se confeccionó el detalle de afiliados que encuadran en dicha situación, es decir que registran deudas hasta diciembre de 2014, ya sea por períodos completos o saldos de ellos;
Que se han excluido de dichos listados a los afiliados que están en juicio o que tienen activa una Aceptación de Deuda y Compromiso de Pago;
Que con fecha 2 de julio de 2024, mediante resolución general Nº 1895/24, se procedió a dar de baja los saldos por períodos hasta diciembre de 2014;
Que se ha verificado mediante el sistema informático que estén incluidos todos los saldos que correspondan;
POR ELLO
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES PARA LA SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Disponer la baja patrimonial de la suma de $ 227.472.288,25 (pesos doscientos veintisiete millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ochenta y ocho con 25/100), correspondiente a los saldos deudores por aportes previsionales adeudados hasta diciembre del año 2014, por las razones arriba expresadas y según detalle del anexo adjunto, por registrar más de 120 (ciento veinte) meses de morosidad.
ARTÍCULO 2º: Establecer que la presente resolución no se aplica para importes que a la fecha están reclamados por la vía judicial o que están incluidos en Aceptaciones de Deuda y Compromisos de Pago firmados por los afiliados y que se encuentran activos y vigentes a la fecha.
ARTÍCULO 3º: Incorporar en los legajos de los afiliados comprendidos, el detalle de los movimientos de anulación de aportes por prescripción, como también la deuda posterior a tales bajas.
ARTÍCULO 4º: Ratificar lo establecido en la resolución general N° 1020/14:
“Los períodos que se dan de baja por tal motivo no serán computados a los efectos de determinar la antigüedad en la afiliación y/o al momento de solicitar cualquier beneficio previsional. Tal cómputo será posible únicamente, en caso que el afiliado o sus causahabientes abonen la totalidad de los aportes en cuestión, a valores actualizados, según la cápita solidaria vigente y con los recargos diferenciales que se establezcan para tales casos. Se establece que el recargo diferenciado será el equivalente a la tasa de recargo normal, incrementada en un 200% (dosciento por ciento). En caso de solicitud de beneficio previsional, incluido la pensión por fallecimiento del afiliado, la falta de pago de los aportes dados de baja por aplicación de la presente resolución, ocasionará el acuerdo de un beneficio proporcional a los aportes efectivamente realizados.”
ARTÍCULO 5º: Comunicar a los Colegios que regulan la matrícula de los profesionales comprendidos en la ley 6990/98, copiar, registrar y archivar.
ANEXO RESOLUCIÓN 1954/25
1 - FARMACEUTICOS
Nro.Afi Apellido y Nombre Entidad Deuda Periodo Cant. de Periodos
100009 LUNA DE RODRIGUEZ, AMELIA F. 1 1.269.000,00 12
100015 BORRA DE RIVERO, EVANGELINA M. (No Activo) 1 1.269.000,00 12
100058 ROSSO, CARLOS EDUARDO (No Activo) 1 1.269.000,00 12
100073 CANTON, MARTA ELENA 1 1.269.000,00 12
100097 ORTIZ, JUAN ALBERTO 1 1.269.000,00 12
100098 CABRERA DE MARTINEZ, ROSA 1 1.269.000,00 12
100128 PRUSIS DE CORBACHO, NILDA (No Activo) 1 1.269.000,00 12
100179 TORRES DE TARDIO, MARIA LUZ 1 1.269.000,00 12
100201 ZANNIER DE GUGLIELMONE, ROSA E 1 1.269.000,00 12
100223 CORREA, ADELA BEATRIZ 1 1.269.000,00 12
100226 TORRES, NICOLAS ANTONIO 1 105.750,00 1
100272 CASTILLO, DALILA (No Activo) 1 1.269.000,00 12
100301 AGOSTINI, GRACIELA ALBA 1 1.438.200,00 12
100378 SARHID, DAVID ANTONIO 1 1.269.000,00 12
100379 PASCUAL, EVA ARGENTINA 1 1.269.000,00 12
100395 TAUIL DE ZACUR, NORMA LILIA 1 1.438.200,00 12
100409 MERCADO ECHAZU, WALTER LORGIO 1 1.015.200,00 12
100506 ELIAS, MARIA GABRIELA (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100509 SORIA, PATRICIA NOEMI 1 1.015.200,00 12
100527 DELGADO, ZULMA MARCELA 1 1.015.200,00 12
100560 ZURITA BENITO, ANA MARIA 1 1.015.200,00 12
100571 VAZQUEZ, MANUEL 1 1.269.000,00 12
100572 ZAMAR, OMAR ANTONIO 1 1.015.200,00 12
100582 CASTRO, ALICIA SUSANA 1 1.269.000,00 12
100623 CABELLO, BEATRIZ BELINDA 1 1.015.200,00 12
100655 PONCE, DELIA BEATRIZ del VALLE 1 1.015.200,00 12
100658 GARCIA SANCHEZ, SARA EDITH (No Activo) 1 634.500,00 9
100685 RETAMOZO, ADRIAN EDUARDO 1 1.015.200,00 12
100707 CEREZO, HUGO ALBERTO 1 1.269.000,00 12
100708 LEGUIZAMON, NANCY MARINA (No Activo) 1 846.000,00 10
100716 MARTELLI, GABRIEL EDGARDO 1 789.600,00 11
100718 BARRO, STELLA MARIS (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100720 JULIA, RAMIRO (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100725 VELARDE, ADRIANA PATRICIA 1 1.269.000,00 12
100736 PAL, MARIA INES 1 1.269.000,00 12
100747 MADRIGAL, ANA ESTHER 1 282.847,41 5
100754 WASHINGTON, GABRIELA ELIZABETH (No Activo) 1 169.200,00 2
100767 GERMAN, DIEGO ANTONIO 1 846.000,00 12
100771 CONTRERA, SONIA BEATRIZ (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100782 BENEGAS, ALICIA ELIZABETH (No Activo) 1 507.600,00 6
100783 GALINDO, MARIA CRISTINA (No Activo) 1 719.100,00 6
100789 MEDINA, NOEMI ALEJANDRA (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100795 VISCIDO, MARIA CRISTINA 1 1.269.000,00 12
100796 ZELARAYAN, JOSE MANUEL (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100810 MIRANDA, DIEGO GABRIEL (No Activo) 1 507.600,00 6
100814 SRUR, CLAUDIA ALEJANDRA (No Activo) 1 1.015.200,00 12
100816 LEGUIZAMON, MARTA SONIA 1 3.510.900,00 44
100824 SALUT, MARINA INES (No Activo) 1 42.300,00 1
100825 YANCE, ENRIQUE MARIO 1 1.015.200,00 12
TOTAL AFILIADOS: 49 TOTAL DEUDA: 52.191.997,41
TOTAL GENERAL AFILIADOS: 49 TOTAL GENERAL DEUDA: 52.191.997,41
2 - PSICOLOGOS
Nro.Afi Apellido y Nombre Entidad Deuda Periodo Cant. de Periodos
200023 VAISBEIN DE BEREZAN, ROSA M. (No Activo) 2 1.438.200,00 12
200062 MERCADO, NORMA DOLORES (No Activo) 2 1.438.200,00 12
200068 SOTO DE LOMBARDERO, CARMEN L. (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200088 MORENO, GRACIELA RAQUEL (No Activo) 2 958.800,00 8
200118 VALVERDI, SILVIA ESTHER (No Activo) 2 1.438.200,00 12
200138 QUEVEDO, ESTELA MARIS 2 1.438.200,00 12
200150 CABALLERO, BEATRIZ IRENE (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200157 VILLALVA, MARIA CRISTINA (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200164 GIBAJA M. G., KATIA ETELVINA (No Activo) 2 105.750,00 1
200174 ROCO DE HERRERA, ANA MARIA (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200175 ALFARO, ADRIANA DEL VALLE (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200185 MERCADO DE PELLEGRINI, AZUCENA (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200211 COCA MEDINACELI, ANA LUZ (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200284 GONZALEZ ELDER, VALERIA C. (No Activo) 2 1.015.200,00 12
200322 ROMAN RU, CLAUDIA ELIZABETH 2 1.015.200,00 12
200330 LATORRE LUCAS, SANDRA CAROLA 2 2.583.966,00 47
200374 ARAIS, MERCEDES DE LOS ANGELES (No Activo) 2 1.438.200,00 12
200432 IBAÑEZ SIERRA, ANALIA MERCEDES 2 70.500,00 1
200434 CRESPO, MARIA GIMENA 2 846.000,00 12
200461 PINEDA, HUMBERTO EUSEBIO 2 169.200,00 2
200493 SANCHEZ, ANGELA CECILIA 2 169.200,00 2
200505 MENDIETA, LUCIANA ANABEL 2 846.000,00 12
200516 DELGADO, GONZALO LEVI (No Activo) 2 1.015.200,00 12
200548 VILLAMAYOR, FANNY MARIA (No Activo) 2 846.000,00 12
200566 FARIAS HILD, INES PATRICIA (No Activo) 2 1.269.000,00 12
200575 ORESTE, MARCELO DANIEL (No Activo) 2 592.200,00 7
200580 ARGUELLO, RAUL RUBEN 2 846.000,00 12
200587 ARCH GUERRERO, SERGIO DAMIAN (No Activo) 2 1.015.200,00 12
200629 BALUT, SILVIA MARIA 2 846.000,00 12
200636 GARCIA VARGAS, JOSE LUIS 2 1.015.200,00 12
200638 SORIA, ALEJANDRO JOSE AUGUSTO 2 846.000,00 12
200663 LEDESMA, SILVIA VIVIANA (No Activo) 2 317.250,00 3
200678 PEREZ GOMEZ, MARIA CELESTE 2 705.000,00 10
200749 OIENE, SILVIA ELIZABETH (No Activo) 2 1.015.200,00 12
200753 ARGAÑARAS, PABLO DANIEL (No Activo) 2 846.000,00 12
200761 LOBO, MARIA CECILIA (No Activo) 2 846.000,00 12
200767 ROJO LONA, MARIA MERCEDES 2 846.000,00 12
200781 GROSSE, TATIANA (No Activo) 2 846.000,00 12
200792 GARBESI, YANINA GABRIELA (No Activo) 2 846.000,00 12
200809 BRUNO, IVANA 2 846.000,00 12
200853 DURAND CASALI, MARIA MICAELA 2 775.500,00 11
200854 CHAUQUI, NELIDA IVANA 2 42.300,00 1
200862 PACHECO, GABINO JUAN (No Activo) 2 846.000,00 12
200874 BISDORFF, VERONICA INES 2 296.100,00 7
200875 VEGA, ANA CECILIA 2 70.500,00 1
200878 RODRIGUEZ, OSCAR ALEJANDRO (No Activo) 2 775.500,00 11
200884 VILA, MARIA VERONICA (No Activo) 2 253.800,00 8
200901 FERREYRA, ALEJANDRO ANTONIO 2 761.400,00 9
200920 LECUONA DE PRAT, SOLEDAD 2 846.000,00 12
200962 GARECA FIGUEROA, DIEGO MARCELO 2 507.600,00 12
200965 LOPEZ, MARIA TERESA (No Activo) 2 1.015.200,00 12
200967 BALSAMO, SUSANA MARIA 2 1.269.000,00 12
200981 POMBO, MERCEDES (No Activo) 2 84.600,00 2
200982 RODRIGUEZ, MONICA JIMENA 2 634.500,00 9
200988 DALMAZZO TORCIVIA, MARIA F. (No Activo) 2 507.600,00 12
201010 GARCIA, MARIA EUGENIA (No Activo) 2 1.015.200,00 12
201021 PIGINI MAGNO, RITA MARCELA 2 846.000,00 12
201027 RAMOS CHAILAN, FABIOLA MARIA 2 846.000,00 12
201054 TEVE, NOELIA SOLEDAD (No Activo) 2 846.000,00 12
201055 DIAZ LOPEZ, CLAUDIA PATRICIA (No Activo) 2 775.500,00 11
201058 RUIZ LIZARRAGA, ALEJANDRA (No Activo) 2 634.500,00 9
201071 TORRES, YENINA LILIAN 2 169.419,96 11
201083 CARBONE, RAFAEL ESTEBAN 2 874.200,00 14
201101 GANA, NOELIA (No Activo) 2 42.446,64 4
201102 VILLA, CLAUDIA TERESITA (No Activo) 2 676.800,00 8
TOTAL AFILIADOS: 65 TOTAL DEUDA: 54.669.732,60
TOTAL GENERAL AFILIADOS: 65 TOTAL GENERAL DEUDA: 54.669.732,60
3 - KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS
Nro.Afi Apellido y Nombre Entidad Deuda Periodo Cant. de Periodos
300026 DE AVILA MILLER, PATRICIA C. (No Activo) 3 1.438.200,00 12
300146 ROBERTS, ALBA LILIANA (No Activo) 3 1.269.000,00 12
300152 PLAZA, SONIA OLIMPIA (No Activo) 3 1.269.000,00 12
300164 TOCONAS, ELIA SUSANA (No Activo) 3 634.500,00 6
300194 PORTELLI, ALFREDO ADOLFO 3 169.200,00 2
300204 SAAVEDRA, DIOGENES LUIS GERMAN 3 423.000,00 5
300216 WAYAR, CRISTIAN RODRIGO 3 1.015.200,00 12
300248 GHIBERTI, MARIA SILVINA 3 634.500,00 9
300268 BARNES, ALEJANDRO ANDRES 3 1.015.200,00 12
300276 MACIAS, EMILCE ELIZABETH (No Activo) 3 1.015.200,00 12
300333 FERRARI, CECILIA de los A 3 70.500,00 1
300384 HEREDIA, GERALDINE ANDREA 3 1.015.200,00 12
300397 MORALES, ANABEL MARIA (No Activo) 3 564.000,00 8
300435 SIBILA, PATRICIA VICTORIA (No Activo) 3 413.799,75 6
300439 MORENO MAYO, NATALIA LORENA 3 846.000,00 12
300489 BARRIONUEVO, GUSTAVO ARIEL (No Activo) 3 634.500,00 9
300518 HERRERA, GABRIELA GRACIELA 3 1.015.200,00 12
300545 BALLESTEROS LUBINKA, NATALIA E (No Activo) 3 846.000,00 12
300547 SARMIENTO, HORACIO MARTIN 3 846.000,00 12
300551 SALDAÑO, MARIANO DANIEL 3 1.015.200,00 12
300559 ROJAS, LUIS ALEJANDRO 3 846.000,00 12
300562 FORTUNATO, MATIAS ARMANDO (No Activo) 3 846.000,00 12
300570 ALANIS, GABRIELA MARIA LORENA 3 507.600,00 12
300597 CAMPO, MARISA SILVINA (No Activo) 3 846.000,00 12
300610 VACA AMERISSE, RICARDO ESTEBAN (No Activo) 3 282.000,00 4
300623 ZAPANA, EMILSE VERONICA (No Activo) 3 507.600,00 12
300627 FERRARI, MIRTA VIVIANA 3 952.529,73 12
300638 BURGOS, MARIANA VALERIA 3 846.000,00 12
300665 DOVIS, LUCIANO MARTIN (No Activo) 3 846.000,00 12
300667 LARA, VANINA GISELA (No Activo) 3 423.000,00 12
300670 CACERES, CESAR DARIO 3 846.000,00 12
300680 SORUCO, MELISA DEL MILAGRO 3 317.323,32 12
300758 QUINTERO, IVANA BEATRIZ (No Activo) 3 14.100,00 1
300760 SAMBONINI, ROSSANA VIVIANA 3 380.700,00 7
TOTAL AFILIADOS: 34 TOTAL DEUDA: 24.610.252,80
TOTAL GENERAL AFILIADOS: 34 TOTAL GENERAL DEUDA: 24.610.252,80
4 - FONOAUDIOLOGOS
Nro.Afi Apellido y Nombre Entidad Deuda Periodo Cant. de Periodos
400112 BUDONNET, MARIA PIA (No Activo) 4 3.130.200,00 37
400113 ABDENUR DE JEREZ, MARIA C. (No Activo) 4 1.269.000,00 12
400117 ROMERO, MARIA DEL CARMEN (No Activo) 4 1.438.200,00 12
400127 AMAYA, MARTA ANGELA (No Activo) 4 1.015.200,00 12
400132 GELMETTI, MARIA EUGENIA 4 846.000,00 12
400134 ROJAS, ROSA ADRIANA 4 846.000,00 12
400148 GIRO LOPEZ, MARIA LILIANA 4 1.269.000,00 12
400169 HERRERA, MARIANA DEL VALLE 4 846.000,00 12
400241 MARTINEZ OLIVER, MARIA FATIMA 4 846.000,00 12
400246 TORRES HISPA, SOFIA INES 4 846.000,00 12
400252 ACOSTA, SILVINA CAROLA 4 846.000,00 12
400257 IBAÑEZ, CLAUDIA CECILIA (No Activo) 4 1.015.200,00 12
400262 PEREZ HERRERO, SONIA GRACIELA (No Activo) 4 1.015.200,00 12
400273 SOCOLICH, JUANA ROSA INES (No Activo) 4 1.269.000,00 12
400280 GAZZOTTI, LAURA EDITH (No Activo) 4 423.000,00 5
400288 SOLIS MEDINA, GLADYS (No Activo) 4 1.015.200,00 12
400292 CHILO, FABIANA LORENA 4 282.000,00 4
400294 CACERES, CLAUDIA VIVIANA (No Activo) 4 846.000,00 12
400297 BURGOS, GRACIELA ELIZABETH 4 352.500,00 5
400305 ZAMPINI, CLAUDIA LORENA (No Activo) 4 846.000,00 12
400309 JURADO, MARIA EUGENIA 4 846.000,00 12
400332 LANZALOT, MARIA MATILDE 4 141.000,00 2
400334 AREVALO RAMIA, PATRICIA LEONOR (No Activo) 4 846.000,00 12
400341 SANDOVAL, GABRIELA VERONICA 4 423.000,00 6
400355 SANCHEZ, PAMELA VIVIANA 4 846.000,00 12
400356 LEZANO SALOMON, MIRIAN A. 4 141.000,00 2
400372 GUERRERO, SILVIA SUSANA (No Activo) 4 493.500,00 7
400385 BANEGAS, GLORIA MILAGRO 4 1.269.000,00 12
400386 PAZ, CARMEN ROSA 4 1.015.200,00 12
400389 LASPIUR, MARIEL SILVANA (No Activo) 4 846.000,00 12
400390 SARMIENTO, MIRIAN MARCELA 4 721.532,96 11
400403 VARGAS FERRA, MARIA FERNANDA 4 564.000,00 8
400407 JURE, NATALIA VERONICA (No Activo) 4 846.000,00 12
400408 AVILA, ELSA NOEMI (No Activo) 4 951.750,00 9
400414 QUIROGA, FLORENCIA CECILIA 4 211.500,00 3
400434 OROZCO, SILVIA CAROLINA (No Activo) 4 846.000,00 12
400436 RUEDA, ANALIA PAOLA 4 846.000,00 12
400443 ALEGRE, MARIA ELISA 4 70.500,00 1
400446 PLAZAR RIVAS, MIRIAN ELIZABETH 4 846.000,00 12
400451 MIERA, SANDRA CECILIA DEL H. 4 1.015.200,00 12
400453 GRIFASI SAEZ, JIMENA PAOLA 4 705.000,00 10
400456 AGUERO, MARINA ROSANA (No Activo) 4 846.000,00 12
400460 GUZMAN, EDITH ALEJANDRA 4 169.200,00 2
400462 LUNA, SILVANA MARIELA 4 282.000,00 4
400469 MOYANO, VICTORIA EUGENIA (No Activo) 4 846.000,00 12
400481 VILTE, GABRIELA del VALLE 4 846.000,00 12
400489 CORIMAYO, MARIO ENRIQUE (No Activo) 4 846.000,00 12
400501 COLQUE, LORENA ISABEL (No Activo) 4 846.000,00 12
400508 REYNOSO, LORENA YOLANDA (No Activo) 4 846.000,00 12
400517 AVALOS PEREZ, MONICA NATALIA 4 705.000,00 10
400527 GUTIERREZ, MALENA OFELIA (No Activo) 4 1.015.200,00 12
400532 RIVERO, MARIA CARINA DEL VALLE 4 846.000,00 12
400533 RIVERO, LUISA ANTOLINA 4 105.750,00 1
400535 MARCHIN AVILA, PAOLA KARINA (No Activo) 4 282.000,00 4
400539 RODRIGUEZ, NATALIA MARIA (No Activo) 4 423.000,00 6
400575 CHAPUR, SILVINA IVONE (No Activo) 4 846.000,00 12
400593 CASSE, ROSA NOEMI (No Activo) 4 1.015.200,00 12
400600 CAMAÑO, ANDREA VERONICA (No Activo) 4 349.011,66 12
400609 TORANZOS OVEJERO, VERONICA N. 4 543.275,12 8
400654 GARCIA LOPEZ, MARIA DE LAS N. 4 846.000,00 12
400655 COBO RONCAL, PAOLA FLORENCIA 4 846.000,00 12
400656 PONCE, CYNTIA PAMELA (No Activo) 4 164.462,40 4
400666 MERCADO, MELISA NOELIA 4 352.500,00 5
TOTAL AFILIADOS: 63 TOTAL DEUDA: 48.618.482,14
TOTAL GENERAL AFILIADOS: 63 TOTAL GENERAL DEUDA: 48.618.482,14
5 - MEDICOS VETERINARIOS
Nro.Afi Apellido y Nombre Entidad Deuda Periodo Cant. de Periodos
500009 QUILES, MARTA (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500015 LOPEZ, ROMAN MARIO 5 1.269.000,00 12
500016 LOVAGLIO, JUAN PABLO (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500021 GROSSBERGER, HUGO VICENTE 5 1.438.200,00 12
500028 GOMEZ, MARCELO ROBERTO (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500029 GARCIA BES, FERNANDO (No Activo) 5 1.438.200,00 12
500045 MALLO, HUGO VICTORIO 5 1.269.000,00 12
500048 GINOCCHIO, ENRIQUE ROBERTO 5 738.876,66 7
500057 RIVIERE, VICTOR MARCELO (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500074 TOLEDO, CARLOS LUCAS (No Activo) 5 239.700,00 2
500081 MORENO NUÑEZ VELA, FREDY O. (No Activo) 5 105.750,00 1
500085 ROSA LARRIEU, RICARDO HECTOR (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500091 MARINARO, ANGEL ESTEBAN (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500127 YESSA, MIGUEL ANTONIO (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500134 MOYA, HORACIO FERNANDO (No Activo) 5 592.200,00 7
500135 SAYUS, CARLOS JAVIER (No Activo) 5 84.600,00 1
500140 OZOLLO, ALFREDO ESTEBAN 5 1.269.000,00 12
500141 MARINCONZ, RAUL ALBERTO (No Activo) 5 1.015.200,00 12
500175 FARIAS, MARCELO EDUARDO 5 1.015.200,00 12
500184 VIGNOLO, HORACIO LUIS 5 1.015.200,00 12
500204 RAMOS, ORLANDO RAUL (No Activo) 5 846.000,00 12
500214 ACHTAR, SERGIO MIGUEL 5 846.000,00 12
500217 PIOLA ADER, PEDRO ALBERTO (No Activo) 5 1.269.000,00 12
500234 IZAGUIRRE, CLAUDIA PAOLA (No Activo) 5 705.000,00 10
500255 RODRIGUEZ, MARCO AURELIO 5 846.000,00 12
500258 MAURIN, GABRIEL ALEJANDRO (No Activo) 5 846.000,00 12
500266 LOPEZ DI LENA, MAURICIO 5 846.000,00 12
500283 RIESZER, NICOLAS (No Activo) 5 846.000,00 12
500304 DOMINGUEZ, RUBEN DARIO 5 846.000,00 12
500311 SARAVIA ARIAS, RODRIGO 5 4.230.000,00 60
500323 RAMOS, CINTIA RAQUEL 5 705.000,00 10
500327 LAZARTE, JUAN ENRIQUE 5 564.000,00 8
500335 WIERNA, DIEGO OMAR (No Activo) 5 846.000,00 12
500344 MARTORELL, RODRIGO (No Activo) 5 634.500,00 9
500345 SARAVIA STEUDTNER, MATIAS 5 846.000,00 12
500346 IBAÑEZ, MONICA ADRIANA (No Activo) 5 1.015.200,00 12
500349 ZAVALA, NINO ALEJANDRO (No Activo) 5 846.000,00 12
500360 RAMOS, DAVID EMANUEL 5 549.900,00 15
500380 STERIN, JAVIER ELEAZAR (No Activo) 5 1.015.200,00 12
500385 GUANTAY, RAUL ALEJANDRO 5 846.000,00 12
500387 LASCANO, ALICIA MARIA DEL M. 5 846.000,00 12
500394 ZELAYA, FRANCO MATIAS (No Activo) 5 846.000,00 12
500399 YUAN, MARTIN ANDRES (No Activo) 5 846.000,00 12
500410 CHACON DORR, ROGELIO 5 1.269.000,00 12
500417 RENZI, MAGDALENA MERCEDES (No Activo) 5 846.000,00 12
500419 GARCIA, PABLO RODRIGO 5 253.946,64 12
500421 SEGOVIA BARCENA, MARIANO 5 888.300,00 15
500438 ALBRECHT, ABEL JOSE (No Activo) 5 782.550,00 10
500446 GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA (No Activo) 5 42.300,00 3
500455 RAMOS, CECILIA NATALIA 5 394.800,00 8
TOTAL AFILIADOS: 50 TOTAL DEUDA: 47.381.823,30
TOTAL GENERAL AFILIADOS: 50 TOTAL GENERAL DEUDA: 47.381.823,30